(2019年度)
填報單位:雅安市雨城區人民政府辦公室
網站名稱 | 雨城區人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.161543.tw | ||
主辦單位 | 雅安市雨城區人民政府 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站 標識碼 | 5118020001 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備18014431號 | 公安機關備案號 | 川公網安備51180202511893 |
獨立用戶 訪問總量 (單位:個) | 147330 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 700823 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 12805 | |
概況類信息更新量 | 115 | ||
政務動態信息更新量 | 8940 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 11779 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 127 |
解讀材料數量 (單位:條) | 85 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 4 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 38 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 30101(雨城區人民政府網站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網,無法單獨獲取雨城區政務服務對應的注冊用戶數,此數據為四川政務服務網截至2019年12月31日雅安市總注冊用戶數) | ||
政務服務事項數量(單位:項) | 6123 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 512 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 2457289 | |
自然人辦件量 | 2417063 | ||
法人辦件量 | 40226 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 1062 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 1062 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 64 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 7 | |
收到意見數量 (單位:條) | 7 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 7 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 6 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 £否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 雨城電視臺 | |
信息發布量 (單位:條) | 2072 | ||
關注量 (單位:個) | 88406 | ||
微信 | 名稱 | 靜美雨城 | |
信息發布量 (單位:條) | 1136 | ||
訂閱數 (單位:個) | 8041 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 _ __ |
單位負責人:韓東 審核人:傅博 填報人:袁溶
聯系電話: 0835-2820828 填報日期:2020年1月8日